Přijďte k nám nakoupit, těsíme se na Vás :-)
Aktuální ceník vybraného zboží:
HOVĚZÍ MASO | VEPŘOVÉ MASO | UZENINY | |||
Kýta | 250 Kč/kg | Kýta b.k. | 142 Kč/kg | Špekáčky | 145 Kč/kg |
Plec | 230 Kč/kg | Plec b.k. | 139 Kč/kg | Čabajková klobása | 199 Kč/kg |
Kližka | 200 Kč/kg | Krkovice b.k. | 179 Kč/kg | Šunková klobása | 180 Kč/kg |
Krk | 210 Kč/kg | Pečeně b.k. | 179 Kč/kg | Uhlířka se sýrem | 175 Kč/kg |
Roštěná | 315 Kč/kg | Panenka | 244 Kč/kg | VÝROBKY | |
Svíčková | 660 Kč/kg | Bok | 120 Kč/kg | Jitrnice, jelita | 140 Kč/kg |
Žebra | 125 Kč/kg | Kolena | 97 Kč/kg | Tlačenka | 160 Kč/kg |
Výřez | 160 Kč/kg | Kosti z pečeně | 30 Kč/kg | Prejt | 110 Kč/kg |
Kosti | 30 Kč/kg | Kosti | 10 Kč/kg | ||
Dršťky | 80 Kč/kg | Výřez | 130 Kč/kg | ||
Oháňka | 80 Kč/kg | Ořez | 75 Kč/kg | Mleté maso h.+ v. | 129 Kč/kg |
Sádlo bez kůže | 88 Kč/kg | Mleté maso hovězí | 149 Kč/kg | ||
Prodej zboží: pátek 12:00 -18:00, prodejna masa ZD Krásná Hora nad Vltavou.
Objednávky: tel. 733 784 965
Adresa | Krásná Hora nad Vltavou 172 Krásná Hora nad Vltavou 262 56 |
Telefon | 318 862 310-3 |
zdkh@zdkh.cz | |
IČO | 00107999 |
DIČ | CZ00107999 |
Odkazy | |
kniha jízd | |
profipress.cz | |
agro-obchod.cz | |
agris.cz | |
hadice petrovice |