Přijďte k nám nakoupit, těsíme se na Vás :-)
Aktuální ceník vybraného zboží:
HOVĚZÍ MASO | VEPŘOVÉ MASO | UZENINY | |||
Kýta | 250 Kč/kg | Kýta b.k. | 135 Kč/kg | Špekáčky | 145 Kč/kg |
Plec | 230 Kč/kg | Plec b.k. | 130 Kč/kg | Čabajková klobása | 199 Kč/kg |
Kližka | 200 Kč/kg | Krkovice b.k. | 165 Kč/kg | Šunková klobása | 170 Kč/kg |
Krk | 210 Kč/kg | Pečeně b.k. | 170 Kč/kg | Uhlířka se sýrem | 165 Kč/kg |
Roštěná | 315 Kč/kg | Panenka | 199 Kč/kg | ||
Svíčková | 660 Kč/kg | Bok | 110 Kč/kg | Jitrnice, jelita | 120 Kč/kg |
Žebra | 125 Kč/kg | Kolena | 75 Kč/kg | Tlačenka | 140 Kč/kg |
Výřez | 160 Kč/kg | Kosti z pečeně | 30 Kč/kg | Prejt | 100 Kč/kg |
Kosti | 30 Kč/kg | Kosti | 10 Kč/kg | ||
Dršťky | 50 Kč/kg | Výřez | 120 Kč/kg | ||
Oháňka | 80 Kč/kg | Ořez | 75 Kč/kg | ||
Pupek | 125 Kč/kg | Sádlo bez kůže | 75 Kč/kg |
Prodej zboží: pátek 12:00 -18:00, prodejna masa ZD Krásná Hora nad Vltavou
Všechny ceny jsou s DPH.
Adresa | Krásná Hora nad Vltavou 172 Krásná Hora nad Vltavou 262 56 |
Telefon | 318 862 310-3 |
zdkh@zdkh.cz | |
IČO | 00107999 |
DIČ | CZ00107999 |
Odkazy | |
kniha jízd | |
profipress.cz | |
agro-obchod.cz | |
agris.cz | |
hadice petrovice |